A1-1 Million-Kart-Cup
GESAMTWERTUNG - ENDERGEBNIS
Stand
14. September 1997
| PL. | Nr. | TEAM | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | Summe |
| 1 | 12 | Kart Team St. Koloman | 84 | 42 | 41 | 100 | 95 | 47,5 | 43,5 | 453 |
| 2 | 1 | Uvex Sport's Team | 70 | 50 | 47,5 | 90 | 90 | 50 | 45 | 442,5 |
| 3 | 28 | Playstation Racing Team | 65 | 47,5 | 50 | 95 | 76 | 43,5 | 35 | 412 |
| 4 | 7 | V-max Wohlmeyer Bau | 50 | 34 | 40 | 84 | 100 | 45 | 50 | 403 |
| 5 | 42 | Speed Indoor Kart | 74 | 35 | 42 | 76 | 84 | 42 | 36 | 389 |
| 6 | 33 | Opel City Süd | 90 | 39 | 32 | 87 | 74 | 32 | 30,5 | 384,5 |
| 7 | 8 | Autocenter Fieg | 72 | 41 | 32,5 | 63 | 78 | 41 | 37 | 364,5 |
| 8 | 4 | Erdbau Moller Racing Team | 59 | 32 | 34 | 80 | 82 | 37 | 40 | 364 |
| 9 | 15 | Reifen Nemetz | 78 | 30,5 | 33 | 65 | 66 | 36 | 38 | 346,5 |
| 10 | 2 | Easy Drivers Fahrschulen | 82 | 29,5 | 35 | 64 | 87 | 28,5 | 20 | 346 |
| 11 | 18 | Red Bull Kart Team | 95 | 45 | 0 | 74 | 59 | 40 | 32 | 345 |
| 12 | 10 | Ö3-Team | 100 | 43,5 | 38 | 52 | 44 | 38 | 25,5 | 341 |
| 13 | 20 | Super-Kart | 57 | 33 | 36 | 72 | 63 | 39 | 39 | 339 |
| 14 | 11 | Blumen Hebenstreit | 87 | 24 | 37 | 54 | 80 | 28 | 21 | 331 |
| 15 | 22 | Concept Finanz Back Team | 66 | 40 | 39 | 60 | 57 | 23,5 | 41 | 326,5 |
| 16 | 62 | MZ-Kart Racing Division | 64 | 38 | 29,5 | 58 | 60 | 29,5 | 42 | 321 |
| 17 | 70 | Drosg Motors & Sports | 76 | 25 | 25,5 | 70 | 50 | 35 | 34 | 315,5 |
| 18 | 3 | Porsche | 80 | 37 | 45 | 49 | 53 | 22,5 | 22 | 308,5 |
| 19 | 16 | A1 Mobilkom | 52 | 36 | 28,5 | 59 | 62 | 19 | 30 | 286,5 |
| 20 | 55 | OKI Racing Team | 51 | 28,5 | 26,5 | 66 | 64 | 21,5 | 26,5 | 284 |
| 21 | 34 | ORKY Salzburg Racing Team | 43 | 27,5 | 31,5 | 55 | 70 | 30 | 26 | 283 |
| 22 | 14 | Nokia Medien Team | 58 | 28 | 25 | 62 | 46 | 33 | 27,5 | 279,5 |
| 23 | 36 | Team Lederer | 54 | 26 | 27,5 | 68 | 61 | 18,5 | 15,5 | 270,5 |
| 24 | 9 | Riff & Raff | 63 | 30 | 31 | 41 | 29 | 32,5 | 33 | 259,5 |
| 25 | 6 | Barbach ( ADIDAS ) | 49 | 24,5 | 30 | 61 | 37 | 27,5 | 28,5 | 257,5 |
| 26 | 17 | AMS - Racing - Team | 46 | 25,5 | 24 | 47 | 55 | 29 | 27 | 253,5 |
| 27 | 40 | Road Runner (Powerlife) | 35 | 26,5 | 24,5 | 53 | 65 | 22 | 23 | 249 |
| 28 | 5 | HB Multimedia Team | 53 | 23 | 26 | 50 | 39 | 27 | 14,5 | 232,5 |
| 29 | 46 | Trenker Massivhaus | 39 | 23,5 | 0 | 57 | 54 | 30,5 | 25 | 229 |
| 30 | 31 | Ford Peschek ( Oberndorfer ) | 61 | 0 | 0 | 48 | 58 | 16,5 | 22,5 | 206 |
| 31 | 99 | Kleine Zeitung | 38 | 31 | 29 | 0 | 28 | 34 | 29,5 | 189,5 |
| 32 | 69 | Lady Team | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 25 | 32,5 | 181,5 |
| 33 | 47 | The Seven | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 31 | 47,5 | 160,5 |
| 34 | 19 | West Austrian Racing Team | 0 | 27 | 30,5 | 46 | 0 | 16 | 31 | 150,5 |
| 35 | 25 | SRT Saalfelden/ Salzburg | 0 | 0 | 0 | 78 | 49 | 0 | 0 | 127 |
| 36 | 60 | Konsel Alfa Team | 55 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 37 | 23 | BKF Thurner Beugel | 0 | 32,5 | 27 | 0 | 0 | 20 | 29 | 108,5 |
| 38 | 27 | MSC Golden Flyers | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 23,5 | 100,5 |
| 39 | 43 | Tiba Telecom Team (S. Mayer) | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 |
| 40 | 32 | SB Service Kart Team | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 96 |
| 41 | 80 | Manner Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 28 | 92 |
| 42 | 66 | Team Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 21,5 | 92 |
| 43 | 24 | Snowpro Racing Team | 47 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 44 | 30 | Gruppo Dieci | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 45 | 77 | ORF Sport Am Sonntag | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 86 |
| 46 | 26 | DF1 Kart Team | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 86 |
| 47 | 21 | B.C. Finanz Consulting | 0 | 31,5 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 48 | 39 | THEK Kart Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 49 | 79 | Team Esso Stefanek St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 31,5 | 63 |
| 50 | 35 | Lux - Bau | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 51 | 37 | MSC PS-Team Gesäuse | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 52 | 41 | W 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 53 | 56 | Mercedes Wiesenthal I | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 54 | 84 | Kamikaze Kart Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24,5 | 48,5 |
| 55 | 57 | Mercedes Wiesenthal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 56 | 53 | ÖAF & STEYR NFZ OHG RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 57 | 54 | Nescafe-Ice RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 58 | 38 | Nordstern | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 59 | 81 | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 19,5 | 44 |
| 60 | 78 | BMW Slawitschek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 24 | 43,5 |
| 61 | 76 | Kart Team Moser Ind. Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 16,5 | 43 |
| 62 | 74 | Kittelmühle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 17,5 | 43 |
| 63 | 88 | Trenker Massivhaus Promi | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 64 | 29 | Team Enjo | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 65 | 44 | Wirtschafts-Blatt Racing | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 66 | 49 | XENETIX II | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 67 | 61 | Würstelmausi | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 68 | 63 | Dream Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 69 | 75 | Kings of the Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20,5 | 37,5 |
| 70 | 45 | Gemeinde Teesdorf | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 71 | 67 | Eigner Mode Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 16 | 36,5 |
| 72 | 50 | Car Wash System | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 73 | 64 | Funk 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 74 | 73 | Gerling Touristik Racers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 18 | 35,5 |
| 75 | 48 | XENETIX I | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 76 | 52 | Sternstundenfilm II TV Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 77 | 68 | Rothmund Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18,5 | 33,5 |
| 78 | 51 | Sternstundenfilm I | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 79 | 82 | Sportmagazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 19, | 32,5 |
| 80 | 58 | Speed Rider | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 81 | 72 | Gocart Racing Club Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 |
| 82 | 59 | Thurner Beugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 83 | 65 | Autoshop Sicom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 14 | 29,5 |
| 84 | 71 | Auto Revue Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 13,5 | 28 |
| 85 | 98 | Kleine Zeitung 2.Auflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Vielen Dank an Wolfgang Schabhüttl, der diese Tabelle zur Verfügung stellte.