A1-1 Million-Kart-Cup
3.Rennen von 15.Mai 1997
"Final Four" - Bewerb von Bruck/Leitha
| PL | NR | Team | Finale | Runden | Zeit | 
| 1 | 28 | Playstation Racing Team | Finale | 32 | 30:09,0 | 
| 2 | 1 | Uvex Sport's Team | Finale | 32 | 30:25,6 | 
| 3 | 3 | Porsche | Finale | 32 | 30:26,7 | 
| 4 | 21 | B.C. Finanz Consulting | Finale | 32 | 30:26,9 | 
| 5 | 42 | Speed Indoor Kart | Finale | 32 | 30:29,6 | 
| 6 | 12 | Kart Team St. Koloman | Finale | 32 | 30:32,1 | 
| 7 | 7 | V-max Wohlmeyer Bau | Finale | 32 | 30:32,2 | 
| 8 | 22 | Concept Finanz Back-Team | Finale | 32 | 30:33,8 | 
| 9 | 10 | Ö3 Team | Finale | 32 | 30:37,1 | 
| 10 | 11 | Blumen-Hebenstreit | Finale | 32 | 30:52,5 | 
| 11 | 20 | Super-Kart | Semi-Finale A | 32 | 30:45,6 | 
| 12 | 2 | Easy Driver's Fahrschulen | Semi-Finale B | 32 | 30:48,4 | 
| 13 | 4 | Erdbau Moller Racing Team | Semi-Finale A | 32 | 30:51,6 | 
| 14 | 15 | Reifen Nemetz | Semi-Finale B | 32 | 30:56,3 | 
| 15 | 8 | Autocenter Fieg | Semi-Finale B | 32 | 30:58,1 | 
| 16 | 33 | Opel City Süd | Semi-Finale A | 31 | 30:00,2 | 
| 17 | 34 | Krammer Racing Team | Semi-Finale B | 31 | 30:04,7 | 
| 18 | 9 | Riff & Raff | Semi-Finale A | 31 | 30:28,8 | 
| 19 | 19 | West Austrian Racing Team | Viertelfinale A | 31 | 30:07,5 | 
| 20 | 6 | Barbach | Viertelfinale C | 31 | 30:18,4 | 
| 21 | 62 | MZ-Kart Racing Division | Viertelfinale B | 31 | 30:19,8 | 
| 22 | 99 | Kleine Zeitung | Viertelfinale C | 31 | 30:20,0 | 
| 23 | 16 | A1 Mobilkom | Viertelfinale B | 31 | 30:23,1 | 
| 24 | 60 | Konsel Alfa Team | Viertelfinale C | 31 | 30:27,3 | 
| 25 | 36 | Lederer | Viertelfinale A | 31 | 30:37,5 | 
| 26 | 23 | BKF Oppitzhauser | Viertelfinale A | 31 | 30:43,2 | 
| 27 | 55 | Kaumy | ViertelfinaleC | 30 | 30:32,7 | 
| 28 | 5 | Semi-Tech Europe | Viertelfinale B | 30 | 30:45,2 | 
| 29 | 70 | Drosg Motors & Sports | Viertelfinale B | 10 | 09:17,5 | 
| 30 | 14 | Nokia Medien Team | Viertelfinale A | 5 | 04:07,1 | 
| 31 | 40 | Road Runner (Powerlife) | Hoffnugslauf | 31 | 30:37,2 | 
| 32 | 17 | AMS - Racing - Team | Hoffnugslauf | 31 | 30:57,7 | 
Vielen Dank an Friedrich Hoffmann, der diese Tabelle zur Verfügung stellte.