A1-1 Million-Kart-Cup
5.Rennen von 8.- 10. August 1997
24-Stunden von Teesdorf

 

PL NR Team Rden Gesamtzeit Abstand Platz Diff. Zu 1. FastLap LapNr Strecke (km) V Ges. V max f.Lap
1 7 V-max Wohlmeyer Bau 576 24:01:29,549     2:23,013 486 1353,60 56,4 59,2
2 12 Kart Team St. Koloman 575 24:00:44,615 -1R -1R 2:22,223 535 1351,25 56,3 59,5
3 1 Uvex Sport's Team 574 24:00:13,214 -1R -2R 2:22,830 542 1348,90 56,2 59,3
4 2 Easy Drivers Fahrschulen 572 24:01:45,687 -2R -4R 2:23,040 534 1344,20 56,0 59,2
5 42 Speed Indoor Kart 572 24:01:55,869 0:10,182 -4R 2:22,527 509 1344,20 56,0 59,4
6 4 Erdbau Moller Racing Team 571 24:01:36,620 -1R -5R 2:23,214 14 1341,85 55,9 59,1
7 11 Blumen Hebenstreit 571 24:01:50,998 0:14,378 -5R 2:23,292 33 1341,85 55,9 59,1
8 8 Autocenter Fieg 569 24:00:05,612 -2R -7R 2:23,326 544 1337,15 55,7 59,1
9 28 Playstation Racing Team 569 24:01:10,319 1:04,707 -7R 2:23,252 327 1337,15 55,7 59,1
10 33 Opel City Süd 568 24:02:04,759 -1R -8R 2:22,631 488 1334,80 55,6 59,3
11 39 THEK Kart Team 567 24:00:29,642 -1R -9R 2:23,982 327 1332,45 55,5 58,8
12 34 ORKY Salzburg Racing Team 567 24:01:53,990 1:24,348 -9R 2:23,514 546 1332,45 55,5 59,0
13 69 DF1 Lady Team 566 24:01:05,247 -1R -10R 2:22,472 550 1330,10 55,4 59,0
14 15 Reifen Nemetz 565 24:02:20,674 -1R -11R 2:23,499 537 1327,75 55,3 59,0
15 40 Road Runner (Powerlife) 564 24:00:45,909 -1R -12R 2:23,301 535 1325,40 55,2 59,1
16 55 OKI Racing Team 563 24:01:56,513 -1R -13R 2:22,473 388 1323,05 55,1 59,4
17 20 Super Kart 561 24:02:01,954 -2R -15R 2:23,663 460 1318,35 54,9 58,9
18 16 A1 Mobilkom 561 24:02:26,943 0:24,989 -15R 2:23,721 9 1318,35 54,9 58,9
19 36 Team Lederer 560 24:00:05,370 -1R -16R 2:24,227 543 1316,00 54,9 58,7
20 62 MZ-Kart Racing Division 559 24:00:22,109 -1R -17R 2:25,006 539 1313,65 54,7 58,4
21 18 Red Bull Kart Team 558 24:02:00,903 -1R -18R 2:23,397 496 1311,30 54,6 59,0
22 31 Ford Peschek 557 24:00:32,196 -1R -19R 2:25,424 513 1308,95 54,2 58,2
23 22 Concept Finanz Back Team 557 24:01:30,029 0:57,833 -19R 2:23,605 552 1308,95 54,5 58,9
24 32 SB Service Kart Team 556 24:00:34,450 -1R -20R 2:23,433 555 1306,60 54,4 59,0
25 17 AMS - Racing - Team 554 24:01:48,038 -2R -22R 2:25,665 382 1301,90 54,2 58,1
26 46 Trenker Massivhaus 554 24:02:16,334 0:28,296 -22R 2:24,126 542 1301,90 54,2 58,7
27 3 Porsche 553 24:01:13,254 -1R -23R 2:24,345 471 1299,55 54,1 58,6
28 43 Tiba Telecom Team 553 24:01:48,384 0:35,130 -23R 2:24,073 533 1299,55 54,1 58,7
29 19 Mercedes Wiesenthal I 552 24:01:02,406 -1R -24R 2:26,,399 478 1297,20 54,0 57,8
30 70 Drosg Motors & Sports 551 24:00:56,101 -1R -25R 2:23,123 375 11294,85 53,9 59,1
31 25 SRT Saalfelden/ Salzburg 550 24:00:58,482 -1R -26R 2:24,036 334 1292,50 53,8 58,8
32 57 Mercedes Wiesenthal II 549 24:00:15,164 -1R -27R 2:25,632 525 1290,15 53,8 58,1
33 53 ÖAF & STEYR NFZ OHG RT 548 24:00:11,921 -1R -28R 2:23,383 519 1287,80 53,7 59,0
34 14 Nokia Medien Team 547 24:00:57,272 -1R -29R 2:24,564 529 1285,45 53,5 58,5
35 34 Nescafe-Ice-Team 547 24:01:44,479 0:47,207 -29R 2:25,030 451 1285,45 53,5 58,4
36 10 Ö3 Team 545 24:00:02,969 -2R -31R 2:23,954 480 1280,75 53,4 58,8
37 80 Manner Team 545 24:00:37,217 0:34,248 -31R 2:23,813 512 1280,75 53,4 58,9
38 26 DF1 Kart Team 543 24:01:02,895 -2R -33R 2:25,880 359 1276,05 53,2 58,0
39 49 XENETIX II 542 24:02:17,418 -1R -34R 2:26,054 105 1273,70 53,0 57,9
40 61 Würstelmausi 540 24:00:06,123 -2R -36R 2:23,572 499 1269,00 52,9 58,9
41 5 HB Multimedia Team 538 24:01:23,133 -2R -38R 2:24,393 387 1264,30 52,7 58,6
42 63 Dream Team 535 24:00:04,767 -3R -41R 2:25,479 369 1257,25 52,4 58,2
43 6 Barbach 532 24:00:00,513 -3R -44R 2:25,952 511 1250,20 52,1 58,0
44 64 Funk 2000 523 24:00:51,397 -9R -53R 2:23,780 489 1229,05 51,2 58,9
45 48 XENETIX I 514 24:00:00,483 -9R -62R 2:28,113 260 1207,90 50,3 57,1
46 52 Sternstundenfilm II TV Wien 513 24:00:16,749 -1R -63R 2:25,724 22 1205,55 50,2 58,1
47 51 Sternstundenfilm I 506 24:00:16,749 -7R -70R 2:24,638 466 1189,10 49,6 58,5
48 58 Speed Rider 504 24:01:24,416 -2R -72R 2:24,290 468 1184,40 49,3 58,7
49 66 Kratky-Ton dressed by Moser 501 24:02:06,445 -3R -75R 2:24,329 497 1177,35 49,0 58,6
50 59 Thurner Beugel 487 24:00:35,915 -14R -89R 2:25,484 425 1144,45 47,7 58,2
51 9 Riff & Raff 485 24:02:12,597 -2R -91R 2:24,338 146 1139,75 47,4 58,6
52 99 Kleine Zeitung 419 20:47:11,317 -66R -157R 2:25,312 416 984,65 47,4 58,2

Vielen Dank an Friedrich Hoffmann, der diese Tabelle zur Verfügung stellte.