A1-1 Million-Kart-Cup
6.Rennen am 13. September 1997
12-Stunden von Teesdorf
"Auto Revue Trophy"

PL NR Team Rden Gesamtzeit Abstand Platz Diff. Zu 1. FastLap LapNr Strecke (km) V Ges. V max f.Lap
1 1 Uvex Sport´s Team 377 12:01:06,674 1:45,879 11 689,91 57,4 62,2
2 12 Kart Team St. Koloman 376 12:00:51,084 -1R -1R 1:45,498 21 688,08 57,3 62,5
3 7 V-max Wohlmeyer Bau 376 12:01:21,181 0:30,097 -1R 1:45,172 14 688,08 57,3 62,7
4 28 Playstation Racing Team 375 12:00:16,716 -1R -2R 1:46,018 24 686,25 57,2 62,2
5 42 SPEED Indoor Kart 372 12:00:58,309 -3R -5R 1:44,901 24 680,76 56,7 62,8
6 8 Autocenter Fieg 372 12:01:03,784 0:05,475 -5R 1:45,442 14 680,76 56,7 62,5
7 18 Red Bull Kart Team 372 12:01:32,328 0:28,544 -5R 1:45,885 29 680,76 56,6 62,2
8 20 Super-Kart 371 12:00:53,308 -1R -6R 1:45,522 11 678,93 56,5 62,5
9 10 Ö3 Team 370 12:00:01,171 -1R -7R 1:45,509 21 677,10 56,4 62,5
10 4 Erdbau Moller Racing Team 370 12:00:02,662 0:01,491 -7R 1:45,976 16 677,10 56,4 62,2
11 15 Reifen Nemetz 370 12:01:48,964 1:46,302 -7R 1:46,609 92 677,10 56,3 62,2
12 70 Drosg Motors & Sports 369 12:01:18,652 -1R -8R 1:45,797 12 675,27 56,2 62,3
13 99 Kleine Zeitung 368 12:00:05,539 -1R -9R 1:46,247 31 673,44 56,1 62,0
14 14 Nokia Media Team 368 12:00:37,797 0:32,258 -9R 1:46,164 204 673,44 56,1 62,1
15 9 Riff & Raff 368 12:01:54,990 1:17,193 -9R 1:46,058 13 673,44 56,0 62,1
16 33 Opel City Süd 367 12:00:54,561 -1R -10R 1:45,971 21 671,61 55,9 62,2
17 79 Team Esso Stefanek St. Johann 367 12:01:10,511 0:15,950 -10R 1:46,281 23 671,61 55,9 62,0
18 47 The Seven 366 12:01:11,704 -1R -11R 1:47,357 52 669,78 55,7 61,4
19 46 Trenker Massivhaus 366 12:01:24,149 0:12,445 -11R 1:47,691 6 6669,78 55,7 61,2
20 34 ORKY Salzburg Racing Team 365 12:02:05,043 -1R -12R 1:45,687 13 667,95 55,5 62,4
21 62 MZ-Kart Racing Division 364 12:00:02,391 -1R -13R 1:45,146 207 666,12 55,5 62,7
22 17 AMS Racing Team 364 12:01:11,132 1:08,741 -13R 1:47,250 45 666,12 55,4 61,5
23 2 Easy Drivers-Fahrschulen 363 12:00:22,129 -1R -14R 1:45,824 22 664,29 55,4 62,3
24 11 Blumen-Hebenstreit 363 12:00:36,396 0:14,267 -14R 1:45,954 245 664,29 55,3 62,2
25 6 ADIDAS 362 12:01:07,958 -1R -15R 1:46,998 21 662,46 55,1 64,6
26 5 HB Multimedia Team 360 12:01:20,143 -2R -17R 1:47,672 45 658,80 54,8 61,2
27 76 Kart Team Moser Ind. Montage 359 12:01:54,845 -1R -18R 1:45,422 251 656,97 54,6 62,5
28 27 MSC Golden Flyers 358 12:01:06,080 -1R -19R 1:47,486 109 655,14 54,5 61,3
29 74 Kittelmühle 357 12:01:07,216 -1R -20R 1:46,870 18 653,31 54,4 61,7
30 69 Lady Team 357 12:02:06,393 0:59,177 -20R 1:45,906 13 653,31 54,3 62,2
31 81 Honda 356 12:01:11,644 -1R -21R 1:48,059 88 651,48 54,2 61,0
32 84 Kamikaze Kart Racing Team 356 12:02:02,938 0:51,294 -21R 1:46,716 221 651,48 54,2 61,8
33 22 Concept Finanz Back-Team 355 12:00:03,824 -1R -22R 1:45,834 16 649,65 54,2 62,3
34 66 Team Moser 355 12:00:48,308 0:44,484 -22R 1:47,347 49 649,65 54,1 61,4
35 3 Porsche 355 12:01:08,596 0:20,288 -22R 1:46,996 102 649,65 54,1 61,6
36 40 Road Runner ( Powerlife ) 354 12:01:32,133 -1R -23R 1:46,901 244 647,82 53,9 61,7
37 55 OKI Kart Racing Team 353 12:01:28,806 -1R -24R 1:45,361 16 645,99 53,7 62,6
38 80 Manner Team 353 12:02:07,237 0:38,431 -24R 1:47,390 35 645,99 53,7 61,4
39 67 Eigner Mode Racing Team 352 12:00:28,074 -1R -25R 1:47,171 41 644,16 53,7 61,5
40 23 BKF Thurner Beugel 352 12:01:26,100 0:58,026 -25R 1:45,455 283 644,16 53,6 62,5
41 78 BMW Slawitschek 348 12:02:06,398 -4R -29R 1:46,600 7 636,84 52,9 61,8
42 16 A1 Mobilkom 347 12:00:20,730 -1R -30R 1:45,721 24 635,01 52,9 62,3
43 36 Team Lederer 347 12:01:09,025 0:48,295 -30R 1:47,382 17 635,01 52,9 61,4
44 77 ORF Sport am Sonntag 346 12:01:25,272 -1R -31R 1:46,703 251 633,18 52,7 61,8
45 73 Gerling Touristik Racers 345 12:01:10,057 -1R -32R 1:48,063 83 631,35 52,5 61,0
46 75 Kings of the Road 344 12:00:11,172 -1R -33R 1:48,462 50 629,52 52,5 60,8
47 31 Oberndorfer 342 12:00:41,466 -2R -35R 1:46,759 29 625,86 52,1 61,7
48 19 West Austrian Racing Team 336 12:01:57,567 -6R -41R 1:45,548 33 614,88 51,1 62,4
49 65 Auto Shop Sicom 335 12:01:22,625 -1R -42R 1:48,267 25 613,05 51,0 60,9
50 68 Rothmund Racing Team 333 12:00:28,608 -2R -44R 1:46,719 71 609,39 50,8 61,8
51 71 Auto Revue Team 329 12:00:03,477 -4R -48R 1:43,048* 222 602,07 50,2 64,0*
52 72 Gocart Racing Club Baden 325 12:00:16,984 -4R -52R 1:48,052 224 594,75 49,6 61,0
53 82 Sportmagazin 312 12:00:21,229 -13R -65R 1:48,138 206 570,96 47,6 60,9

* Strecke abgekürzt!

Schnellste Runden:

1 42 SPEED Indoor Kart 1:44,901
2 62 MZ Kart Racing Division 1:45,146
3 7 V-max Wohlmeyer Bau 1:45,172
4 55 OKI Racing Team 1:45,361
5 46 Kart Team Moser Ind. Montagen 1:45,422
6 8 Autocenter Fieg 1:45,442
7 23 BKF Thurner Beugel 1:45,455
8 12 Kart Team St. Koloman 1:45,498
9 10 Ö3 Team 1:45,509
10 20 Super-Kart 1:45,522

Vielen Dank an Wolfgang Schabhüttl, der diese Tabelle zur Verfügung stellte.