A1-1 Million-Kart-Cup
7.Rennen am 14. September 1997
8-Stunden von Teesdorf
"Auto Revue Trophy"

PL NR Team Rden Gesamtzeit Abstand Platz Diff. Zu 1. FastLap LapNr Strecke (km) V Ges. V max f.Lap
1 7 V-max Wohlmeyer Bau 266 8:01:37,973     1:44,580 218 486,78 60,7 63,0
2 47 The Seven 265 8:00:24,494 -1R -1R 1:44,681 38 484,95 60,6 63,0
3 1 Uvex Sport´s Team 265 8:01:19,589 0:55,095 -1R 1:44,995 120 484,95 60,5 62,8
4 12 Kart Team St.Koloman 265 8:01:25,595 0:06,006 -1R 1:45,682 29 484,95 60,5 62,4
5 62 MZ-Kart Racing Team 264 8:00:00,835 -1R -2R 1:44,666 79 483,12 60,4 63,0
6 22 Concept Finanz Back Team 264 8:01:12,812 1:11,977 -2R 1:45,361 258 483,12 60,3 62,6
7 4 Erdbau Moller Racing Team 264 8:01:34,589 0:21,777 -2R 1:45,737 18 483,12 60,2 62,3
8 20 Super Kart 263 8:00:14,215 -1R -3R 1:45,882 200 481,29 60,2 62,2
9 15 Reifen Nemetz 263 8:00:20,673 0:06,458 -3R 1:45,463 14 481,29 60,1 62,5
10 8 Autocenter Fieg 263 8:00:23,579 0:02,906 -3R 1:45,524 22 481,29 60,1 62,5
11 42 Speed Indoor Kart 263 8:00:39,472 0:15,893 -3R 1:44,615 112 481,29 60,1 63,0
12 28 Playstation Racing Team 263 8:00:59,857 0:20,385 -3R 1:45,610 109 481,29 60,1 62,4
13 70 Drosg Motors & Sports 263 8:01:38,727 0:38,870 -3R 1:45,640 111 481,29 60,1 62,4
14 9 Riff & Raff 262 8:00:20,383 -1R -4R 1:45,303 38 479,46 59,9 62,6
15 69 Lady Team 262 8:01:24,120 -1:03,737 -4R 1:45,785 232 479,46 59,8 62,3
16 18 Red Bull Kart Team 261 8:00:04,994 -1R -5R 1:45,075 230 477,63 59,7 62,7
17 79 Team Esso Stefanek St. Johann 261 8:00:15,372 0:10,378 -5R 1:46,046 241 477,63 59,7 62,1
18 19 West Austrian Racing Team 261 8:00:16,616 0:01,244 -5R 1:44,943 170 477,63 59,7 62,8
19 33 Opel City Süd 261 8:01:17,728 1:01,110 -5R 1:45,546 169 477,63 59,6 62,4
20 16 A1 Mobilkom 259 8:00:11,052 -2R -7R 1:44,946 34 473,97 59,2 62,8
21 99 Kleine Zeitung 259 8:00:59,726 0:48,674 -7R 1:46,781 170 473,97 59,1 61,7
22 23 BKF Thurner Beugel 259 8:01:05,039 0:05,313 -7R 1:45,075 239 473,97 59,1 62,7
23 6 ADIDAS 259 8:01:25,221 0:20,182 -7R 1:46,571 204 473,97 59,1 61,8
24 80 Manner Team 259 8:01:26,330 0:01,109 -7R 1:46,360 255 473,97 59,1 62,0
25 14 Nokia Medien Team 258 8:00:02,164 -1R -8R 1:45,802 189 472,14 59,0 62,3
26 17 AMS Racing Team 258 8:01:25,351 1:23,167 -8R 1:47,068 243 472,14 58,9 61,6
27 55 OKI Kart Racing Team 255 8:00:08,686 -3R -11R 1:44,671 17 466,65 58,3 63,0
28 34 ORKY Salzburg Racing Team 255 8:00:33,749 0:25,063 -11R 1:45,599 189 466,65 58,3 62,4
29 10 Ö3 Team 255 8:00:44,980 0:11,231 -11R 1:45,055 159 466,65 58,3 62,7
30 46 Trenker Massivhaus 255 8:01:16,437 0:31,457 -11R 1:46,156 72 466,65 58,2 62,1
31 84 Kamikaze Kart Racing Team 255 8:01:34,100 0:17,663 -11R 1:46,252 23 466,65 58,2 62,0
32 78 BMW Slawitschek 255 8:01:34,800 0:00,700 -11R 1:46,588 22 466,65 58,2 61,8
33 27 MSC Golden Flyers 253 8:00:40,766 -2R -13R 1:45,843 229 462,99 57,8 62,3
34 40 Roadrunner ( Powerlife ) 253 8:00:58,879 0:18,113 -13R 1:46,653 23 462,99 57,8 61,8
35 31 Oberndorfer 253 8:01:11,657 0:12,778 -13R 1:46,699 236 462,99 57,8 61,8
36 3 Porsche 253 8:01:27,079 0:15,422 -13R 1:46,465 165 462,99 57,7 61,9
37 66 Team Moser 253 8:01:38,064 0:10,985 -13R 1:47,553 171 462,99 57,7 61,3
38 11 Blumen-Hebenstreit 253 8:01:40,254 0:02,190 -13R 1:45,804 229 462,99 57,7 62,3
39 75 Kings of the Road 252 8:00:44,716 -1R -14R 1:48,154 22 461,16 57,6 60,9
40 2 Easy Drivers-Fahrschulen 252 8:01:26,315 0:41,599 -14R 1:45,235 51 461,16 57,5 62,6
41 81 Honda 252 8:01:39,533 0:13,218 -14R 1:46,069 109 461,16 57,5 62,1
42 82 Sportmagazin 249 8:00:12,029 -3R -17R 1:47,837 16 455,67 57,0 61,1
43 68 Rothmund Racing Team 249 8:01:41,965 1:29,936 -17R 1:46,765 218 455,67 56,8 61,7
44 73 Gerling Touristik Racers 247 8:01:41,704 -2R -19R 1:47,360 147 452,01 56,3 61,4
45 74 Kittelmühle 244 8:01:00,388 -3R -22R 1:46,147 89 446,52 55,7 62,1
46 72 Gocard Racing Club Baden 242 8:00:07,112 -2R -24R 1:47,772 31 442,86 55,4 61,2
47 76 Kart Team Moser Ind. Montage 239 8:00:23,804 -3R -27R 1:45,626 238 437,37 54,6 62,4
48 67 Eigner Mode Racing Team 233 8:00:53,352 -6R -33R 1:47,488 232 426,39 53,2 61,3
49 36 Team Lederer 233 8:01:21,483 0:28,131 -33R 1:46,186 87 426,39 53,2 62,1
50 98 Kleine Zeitung 2. Auflage 232 8:01:30,283 -1R -34R 1:49,034 200 424,56 52,9 60,4
51 5 HB Multimedia Team 230 8:00:51,664 -2R -36R 1:48,919 8 420,90 52,5 60,5
52 65 Auto Shop Sicom 228 8:01:37,267 -2R -38R 1:49,523 10 417,24 52,0 60,2
53 71 Auto Revue Team 202 8:00:41,397 -26R -64R 1:45,380 155 369,66 46,2 62,5

Schnellste Runden:

1 7 V-max Wohlmeyer Bau 1:44,580
2 42 SPEED Indoor Kart 1:44,615
3 62 MZ Kart Racing Division 1:44,666
4 55 OKI Racing Team 1:44,671
5 47 The Seven 1:44,681
6 19 West Austrian Racing Team 1:44,943
7 16 A1 Mobilkom 1:44,946
8 1 Uvex Sport´s Team 1:44,995
9 10 Ö3 Team 1:45,055
10 18 Red Bull Kart Team 1:45,075

Vielen Dank an Wolfgang Schabhüttl, der diese Tabelle zur Verfügung stellte.