A1 Kart Liga 1999
Gesamtwertung
Stand 6. November 1999

1 Bestes Ergebnis im Grunddurchgang der A1 Winter Challenge
2 Finalergebnis der A1 Winter Challenge
3 Bestes Ergebnis im Grunddurchgang der A1 Long Distance
4 Bestes Ergebnis im A1 Kart Sprint
5 Zweitbestes Ergebnis im A1 Kart Sprint
6 Bestes Ergebnis im A1 Kart Cup
7 Zweitbestes Ergebnis im A1 Kart Cup
8 Drittbestes Ergebnis im A1 Kart Cup

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G
1 Xkart 50 96 50 48 46 100 96 96 96 678
2 V-max Wohlmeyer Bau Castrol 50 100 50 50 48 100 100 96 76 670
3 Dunlop Lady Team autorevue 50 92 50 50 40 92 84 80 60 598
4 MSC Dirty Six 50 72 50 38 36 88 60 56 100 550
5 Le Frere 50 56 50 34 30 88 58 56 72 494
6 Nokia Team Vitacan 50 32 44 50 44 100 72 68 0 460
7 Lisec Super Kart 42 0 50 42 38 84 76 30 64 426
8 Riff Raff powered by Shell 40 0 42 46 24 92 88 76 0 408
9 Thek Kart Team 50 40 46 44 34 68 60 56 0 398
10 Crashtestdummy's 50 30 48 42 29 44 38 26 88 395
11 F1 Kart Racing Competition 46 0 42 27 23 56 54 40 0 288
12 Erdbau Moller Racing Team 0 0 0 32 26 92 84 52 0 286
13 ORF Diners Club 44 0 38 22 21 48 46 38 0 257
14 Kamikaze Racing Team 46 0 38 38 21 34 34 30 0 241
15 Roadrunner 40 0 0 25 20 40 32 28 0 185
16 Kart 2000 48 44 46 15 14 0 0 0 0 167
17 Top Speed PGV Computer 0 0 0 0 0 54 54 48 0 156
18 V1 Racing Team 48 54 40 0 0 0 0 0 0 142
19 PC Kart Team 44 0 48 26 22 0 0 0 0 140
20 A1 Mobilkom 0 0 0 0 0 76 38 18 0 132
21 Clever & Kart 0 0 0 0 0 72 32 28 0 132
22 Shark Racing Team 0 0 0 0 0 52 50 30 0 132
23 M.A.D. Racing Team Wels 0 0 0 0 0 48 42 42 0 132
24 Polyfina Racing Team 0 0 50 0 0 0 0 0 80 130
25 RSU Team 50 38 42 0 0 0 0 0 0 130
26 Hollabrunn Weinland Karting 0 0 0 0 0 50 42 34 0 126
27 Team MET Steuerungstechnik 0 0 0 0 0 58 40 22 0 120
28 Millenium Kartteam 0 0 0 0 0 50 46 24 0 120
29 Sleepers 50 64 0 0 0 0 0 0 0 114
30 Motorsportclub St.Johann 0 0 0 0 0 58 36 14 0 108
31 Nokia GSM Racing Team 0 0 0 0 0 50 42 14 0 106
32 Road Rats 48 52 0 0 0 0 0 0 0 100
33 Actual V-max Pasching 50 48 0 0 0 0 0 0 0 98
34 Team Austria Motorsport 0 0 0 0 0 54 20 16 0 90
35 MSC Aschau Zillertal 50 36 0 0 0 0 0 0 0 86
36 Wiener Hafen AMT 0 0 0 18 0 44 22 0 0 84
37 Team Aurora 0 0 0 24 18 26 0 0 0 68
38 MAW Team 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
38 Skoda Windischbauer 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
38 Team Italia 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
41 Sandberger 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
41 Racing Team Steyr 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
41 Honda Daxl 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
44 MJC Team 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
45 Super Mario Kart Team 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
45 Burnout Kart Team 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
47 Toyota Freregger 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
48 B.Kandl Kartteam 0 0 0 0 0 18 16 0 0 34
49 www.infopoint.at - Team 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
50 DMS Speedcenter Bärnbach 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
51 Team Emirates 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
51 Kart Racing Club Baden 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
 

1 Bestes Ergebnis im Grunddurchgang der A1 Winter Challenge
2 Finalergebnis der A1 Winter Challenge
3 Bestes Ergebnis im Grunddurchgang der A1 Long Distance
4 Bestes Ergebnis im A1 Kart Sprint
5 Zweitbestes Ergebnis im A1 Kart Sprint
6 Bestes Ergebnis im A1 Kart Cup
7 Zweitbestes Ergebnis im A1 Kart Cup
8 Drittbestes Ergebnis im A1 Kart Cup