A1 Long Distance Bowl 1999

Gruppe Shell
1. Rennen: Kart-o-Mania Liesing
13. März 1999

Rang Team Runden Diff. schn. Runde
1. V-max Wohlmeyer Bau 697 - 29,40
2. Le Frere 695 - 2 R. 29,30
3. X Kart Tele Elektronik 694 - 3 R. 29,37
4. Nokia p. b. Vitacan 693 - 4 R. 29,39
5. Thek Kart Team 688 - 9 R. 29,50
6. MSC Dirty Six 2 680 -17 R. 29,79
7. ORF Diners Club 676 - 21 R. 29,73
8. PC Kart Team 665 - 32 R. 29,76

2. Rennen: Daytona Raceways
11. April 1999

Rang Team Runden Diff. schn. Runde
1. MSC Dirty Six 2 442 - 46,90
2. X Kart Tele Elektronik 439 - 3 R. 47,39
3. V-max Wohlmeyer Bau 438 - 4 R. 47,06
4. Thek Kart Team 437 - 5 R. 47,56
5. Le Frere 437 - 5 R. 47,31
6. Nokia p. b. Vitacan 435 - 7 R. 47,35
7. PC Kart Team 430 - 12 R. 48,03
8. ORF Diners Club 420 - 22 R. 48,23

3. Rennen: Karthalle Monza
02. Oktober 1999

Rang Team Runden Diff. schn. Runde
1. Le Frere 595 - 34,50
2. PC Kart Team 595 0 R. 34,40
3. V-max Wohlmeyer Bau 594 -1 R. 34,53
4. MSC Dirty Six p.b. Monte Carlo 589 -6 R. 34,28
5. Thek Kart Team 589 -6 R. 34,59
6. Xkart Tele Elektronic 588 -7 R. 34,45
7. ORF Diners Club 582 -13 R. 34,66
8. Kamikaze Racing Team 573 -22 R. 34,44
9. Nokia Team Vitacan 490 -105 R. 34,69

4. Rennen: Kart Gloggnitz
31. Oktober 1999

Rang Team Runden Diff. schn. Runde
1. Xkart Tele Elektronic 508 - 40,82
2. Le Frere 505 -3 R. 41,27
3. Thek Kart Team 504 -4 R. 40,75
4. Nokia Team Vitacan 504 -4 R. 40,77
5. MSC Dirty Six p.b. Monte Carlo 504 -4 R. 40,70
6. V-max Wohlmeyer Bau 503 -5 R. 41,36
7. Kamikaze Racing Team 501 -7 R. 41,35
8. ORF Diners Club 498 -10 R. 41,75
9. PC Kart Team 496 -12 R. 41,72