Autorevue-Kart-Cup
1996
Finale:
| Pl. | Name | Zeitsumme |
| 1. | Saubach Horst | 121,80 |
| 2. | Lang Manfred | 122,09 |
| 3. | Rattay Harald | 122,21 |
| 4. | Schandl Werner | 122,22 |
| 5. | Gsell Hannes | 122,73 |
| 6. | Kotrnec Dieter | 123,00 |
| 7. | Pertich Alfi | 123,11 |
| 8. | Hemmerich Wolfgang | 123,12 |
| 9. | Pertich Kurt | 123,21 |
| 10. | Babsch Stefan | 123,23 |
| 11. | Lindlbauer Erwin | 123,27 |
| 12. | Haider Manfred | 123,33 |
| 13. | Kössl Georg | 123,49 |
| 14. | Wogowitsch Kurt | 123,56 |
| 15. | Gross Wolfgang | 123,58 |
| 16. | Mala Bernhard | 123,67 |
| 17. | Kofler Ernst Markus | 123,73 |
| 18. | Plöderl Sascha | 123,73 |
| 19. | Damberger Markus | 123,77 |
| 19. | Hangl Rainer | 123,79 |
| 21. | Konrad Ernst | 123,93 |
| 22. | Scharinger Markus | 123,96 |
| 23. | Huber Franz | 123,97 |
| 24. | Pürkfellner Herbert | 124,00 |
| 25. | Hundseder Andreas | 124,03 |
| 26. | Michlits Gerhard | 124,07 |
| 27. | Meisinger Markus | 124,29 |
| 28. | Riedelbauer Walter | 124,47 |
| 29. | Geisberger Alexander | 124,48 |
| 30. | Vrana Roman | 124,56 |
| 31. | Rotter Michael | 124,56 |
| 32. | Kittel Anton | 124,62 |
| 33. | Pfaller Thomas | 124,63 |
| 34. | Rauer Wolfgang | 124,73 |
| 35. | Kautz Helmut | 124,83 |
| 36. | Auer Karl | 124,83 |
| 37. | Pichler Karim | 124,84 |
| 38. | Antlanger Markus | 124,96 |
| 39. | Brandner Rupert | 124,99 |
| 40. | Kuchinka Robert | 125,02 |
| 41. | Anger Norbert | 125,22 |
| 42. | Kletzer Konstantin | 125,32 |
| 43. | Schenk Mario | 125,35 |
| 44. | Kipka Kai | 125,37 |
| 45. | Borbely Stefan | 125,37 |
| 46. | Lengauer Wolfgang | 125,43 |
| 47. | Hisböck Günter | 125,47 |
| 48. | Peichl Gerd | 125,57 |
| 49. | Schlamp Werner | 125,64 |
| 50. | Buciscs Peter | 125,67 |
| 51. | Pürringer Martin | 125,69 |
| 52. | Scharinger Franz | 125,76 |
| 53. | Robba Jun. Peter | 126,08 |
| 54. | Ernstdorfer Michael | 126,13 |
| 55. | Niederhumer Thomas | 126,45 |
| 56. | Raunegger Christian | 127,20 |
An diesem Kart-Cup
haben insgesamt 2917 Leute teilgenommen.