Kart-o-Mania
Dornbirn, 24-Stunden-Rennen
30. Jänner - 1. Februar 1998
| Platz | Team | schn. Runde | Runden |
| 1 | Pro Licht ins Dunkel | 26.81 | 3002 |
| 2 | Red Bull Playstation | 26.74 | 2994 |
| 3 | No Limit | 27.13 | 2980 |
| 4 | V-max Kart-o-Mania | 24.03* | 2975 |
| 5 | Lohmann Racing | 27.00 | 2965 |
| 6 | Deg Senol | 27.09 | 2945 |
| 7 | Team 95,9 | 26.86 | 2938 |
| 8 | Treffpunkt ORF | 27.18 | 2924 |
| 9 | European V.I.P. | 26.84 | 2920 |
| 10 | Truck Racer | 27.10 | 2905 |
| 11 | Immofinanz | 27.13 | 2870 |
| 12 | Jocker** | 27.07 | 1574 |
* kein Tippfehler! Nur zu schnell durch
die Box (v. Ch. Dirtl) sonst hätten wir 26.77 sec.
** gaben nach ca. 12,5 Stunden wegen Motorbefestigungsproblemen auf.