IKC 97 - erster Tag:

Pl. Name Kart 6 Kart 7 Kart 10 Kart 12 Kart 16 Kart 17 Kart 20 leichtes 160er 270er 390er Schnitt m. Streichresultat
1 Herbert Pürkfellner 35,06 34,88 34,66 35,19 35,79 35,14 35,24 35,13 34,58 33,39 34,91 34,81
2 Wolfgang Lengauer 35,32 35,01 34,77 36,44 35,69 35,11 34,96 35,80 34,53 33,53 35,12 34,97
3 Ernst M. Kofler 35,89 34,90 34,82 35,73 35,55 36,32 35,48 34,84 34,73 34,22 35,25 35,13
4 Christoph Dirtl 35,90 35,21 35,20 35,87 35,34 35,28 35,77 35,93 34,31 33,48 35,23 35,15
5 Hannes Gsell 35,21 36,33 35,48 35,88 35,60 35,20 35,30 36,02 34,70 33,81 35,35 35,24
6 Anton Kittel 36,89 35,80 35,42 36,42 35,41 35,24 36,03 35,71 34,23 33,88 35,50 35,35
7 Josef Kapuy 35,61 35,88 35,93 36,05 36,06 35,36 35,36 35,98 34,80 34,03 35,51 35,44
8 Oliver Russ 37,11 36,77 36,09 36,31 36,04 36,01 36,09 35,77 35,37 35,67 36,12 36,01
9 Siegfried Gallob 35,97 37,46 36,80 36,58 36,00 36,17 36,20 36,12 35,26 35,14 36,20 36,06
9 Klaus Holinka 36,52 37,38 35,87 37,43 36,85 36,48 36,24 36,12 3519 34,78 36,29 36,16
11 Olli Jung 36,68 36,83 35,78 36,74 36,99 36,59 36,65 36,08 36,02 35,00 36,34 36,26
12 Ernst Buchmann 37,32 37,08 36,12 36,69 36,38 36,39 36,78 36,92 37,05 36,31 36,73 36,67
13 Germar Strasser 37,24 37,20 36,47 37,32 36,72 37,89 37,11 37,29 35,07 37,13 36,94 36,84

Schnellste Runde von Herbert Pürkfellner: 33,39 sec. (390er Kart)