IKC 97 - dritter Tag:

Pl. Name Kart 1 (160er) Kart 3 Kart 5 Kart 7 Kart 8 Kart 9 Kart 10 Kart 12 Kart 13 Schnitt m. Streichresultat
1 Herbert Pürkfellner 34,81 34,03 35,81 35,36 35,50 34,41 35,15 35,52 34,67 35,03 34,93
2 Wolfgang Lengauer 35,48 34,30 34,67 34,81 36,75 35,66 35,50 35,04 34,84 35,23 35,04
3 Anton Kittel 34,84 36,93 35,43 35,66 35,37 34,48 35,48 35,09 35,02 35,37 35,17
3 Ernst M. Kofler 35,75 35,03 34,31 34,49 34,85 36,76 36,19 35,47 35,29 35,35 35,17
5 Hannes Gsell 35,28 34,18 34,55 36,15 36,53 35,35 35,53 35,21 35,66 35,38 35,24
6 Dieter Kotrnec 37,61 35,86 335,26 35,30 35,46 35,23 35,11 35,36 35,10 35,59 35,34
7 Peter Jokl 36,45 35,08 35,02 35,22 36,16 34,89 35,68 35,02 36,63 35,57 35,44
8 Franz Loipold 35,94 35,02 35,04 35,76 35,53 34,36 35,42 38,77 37,26 35,90 35,54
9 Siegfried Gallob 35,95 35,19 35,24 35,07 35,84 37,96 37,03 36,75 36,00 36,11 35,88
10 Florian Ruhdorfer 36,21 35,63 36,27 35,78 35,84 35,02 38,30 36,90 36,47 36,27 36,02
11 Thomas Karl 38,14 36,39 36,37 35,70 36,17 36,43 36,34 35,81 35,74 36,34 36,12
12 Jörg Selan 37,21 36,31 36,09 36,62 37,50 36,24 35,78 36,38 39,53 36,85 36,52
13 Franz Bauer 36,14 35,12 35,95 39,53 38,57 36,71 37,10 36,35 36,79 36,92 36,59
14 Ernst Buchmann 36,82 35,68 36,52 36,73 39,61 37,34 36,84 37,29 37,37 37,13 36,82
15 Germar Strasser 38,57 37,88 37,06 37,63 36,99 36,98 37,08 36,07 36,13 37,15 36,98
16 Christian Kittel 37,85 37,12 36,18 36,87 37,36 35,47 37,33 40,14 38,34 37,41 37,07
17 Jimmy ? - 38,14 38,42 37,40 - 37,80 41,23 39,57 38,82 38,77 38,77
18 Lia Strasser - - 44,17 41,56 41,36 - - - - 42,36 42,36

Schnellste Runde von Herbert Pürkfellner: 34,03 sec. mit Kart 3 (160er)