IKC 97 - vierter Tag:
| Pl. | Name | Kart 1 | Kart 4 | Kart 8 | Kart 10 | Kart 11 | Kart 12 | Kart 13 | Kart 17 | Schnitt | m. Streichresultat | 
| 1 | Wolfgang Lengauer | 34,38 | 35,18 | 35,23 | 34,03 | 33,96 | 33,47 | 34,62 | 35,42 | 34,54 | 34,41 | 
| 2 | Herbert Pürkfellner | 34,84 | 34,01 | 34,97 | 34,07 | 35,04 | 34,00 | 34,57 | 34,96 | 34,56 | 34,49 | 
| 3 | Hannes Gsell | 34,96 | 34,13 | 35,43 | 35,29 | 34,82 | 33,94 | 34,61 | 35,20 | 34,80 | 34,71 | 
| 4 | Christoph Dirtl | 35,38 | 35,26 | 35,26 | 34,30 | 34,28 | 33,75 | 34,88 | 35,97 | 34,89 | 34,73 | 
| 5 | Anton Kittel | 35,23 | 34,21 | 36,02 | 35,27 | 34,30 | 33,86 | 35,32 | 35,44 | 34,96 | 34,80 | 
| 6 | Ernst M. Kofler | 35,10 | 34,90 | 35,48 | 34,89 | 34,11 | 33,84 | 35,91 | 35,45 | 34,96 | 34,82 | 
| 7 | Franz Loipold | 35,89 | 35,32 | 35,79 | 34,41 | 34,32 | 34,20 | 35,26 | 36,55 | 35,22 | 35,03 | 
| 8 | Kris Rosenberger | 35,03 | 34,97 | 36,26 | 35,93 | 34,92 | 35,81 | 36,17 | 36,49 | 35,70 | 35,58 | 
| 9 | Peter Jokl | 36,50 | 36,50 | 36,30 | 34,98 | 34,96 | 34,00 | 35,96 | 36,50 | 35,71 | 35,60 | 
| 9 | Siegfried Gallob | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 35,44 | 35,17 | 34,21 | 35,27 | 36,10 | 35,71 | 35,60 | 
| 11 | Florian Ruhdorfer | 36,50 | 36,03 | 36,61 | 35,30 | 34,83 | 34,21 | 36,50 | 36,50 | 35,81 | 35,70 | 
| 12 | Josef Kapuy (Pepi) | 35,13 | 34,29 | 35,68 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 35,91 | 36,27 | 35,85 | 35,75 | 
| 13 | Michael Kotzmann | 36,65 | 36,13 | 36,35 | 35,27 | 34,81 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,09 | 36,01 | 
| 14 | Mario Thakur | 35,69 | 37,01 | 38,25 | 36,11 | 35,98 | 35,04 | 36,76 | 35,61 | 36,31 | 36,03 | 
| 15 | Jörg Selan | 36,29 | 35,20 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,03 | 36,23 | 37,52 | 36,35 | 36,18 | 
| 16 | Germar Strasser | 38,17 | 36,81 | 37,27 | 35,48 | 35,69 | 34,84 | 36,43 | 37,00 | 36,46 | 36,22 | 
| 17 | Thomas Selan | 35,80 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,42 | 35,07 | 36,98 | 36,86 | 36,33 | 36,24 | 
| 18 | Ernst Buchmann | 36,69 | 36,06 | 36,87 | 35,96 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 37,08 | 36,52 | 36,44 | 
| 19 | Paul ? | 38,36 | 36,99 | 37,21 | 36,47 | 36,56 | 36,18 | 39,70 | 39,99 | 37,68 | 37,35 | 
| 19 | Wolfgang ? | 37,67 | 36,97 | 36,79 | 36,53 | 39,08 | 38,41 | 37,67 | 37,39 | 37,56 | 37,35 | 
| 21 | Josef Vorlaufer | 38,18 | 37,12 | 37,01 | 37,27 | 35,93 | 38,54 | 37,92 | 39,82 | 37,72 | 37,42 | 
| 22 | Christoph Schwarz | 37,59 | 36,54 | 39,90 | 38,00 | 37,66 | 36,84 | 37,46 | 38,23 | 37,78 | 37,47 | 
| 23 | Hermann ? | 41,34 | 41,21 | 46,35 | 36,53 | 37,70 | 38,24 | 37,61 | 39,06 | 39,76 | 38,81 | 
| 24 | Lia Strasser | 38,71 | 40,20 | 40,27 | 41,03 | 39,65 | 39,21 | 38,88 | 38,87 | 39,60 | 39,40 | 
Schnellste Runde von Wolfgang Lengauer: 33,47 sec. mit Kart 12 (270er)
Leider sind mir nicht alle Nachnamen bekannt. Wenn Du einen weisst, dann schreib's mir bitte an: gsell@via.at