IKC 97 - sechster Tag:
| Pl. | Name | Ø-Zeit m. Streichres. |
Pkte. |
| 1. | Herbert Pürkfellner | 34,38 | 20 |
| 2. | Christoph Dirtl | 34,44 | 17 |
| 3. | Hannes Gsell | 34,48 | 15 |
| 4. | Wolfgang Lengauer | 34,50 | 14 |
| 5. | Dieter Kotrnec | 34,61 | 13 |
| 6. | Josef Kapuy | 34,67 | 12 |
| 7. | Anton Kittel | 34,80 | 11 |
| 8. | Peter Jokl | 34,87 | 10 |
| 9. | Florian Ruhdorfer | 35,33 | 9 |
| 10. | Martin Springer | 35,35 | 8 |
| 11. | Richard Bauer | 35,37 | 7 |
| 12. | Andreas Grosz | 35,46 | 6 |
| 13. | Ernst Buchmann | 35,50 | 5 |
| 14. | Jörg Selan | 35,52 | 4 |
| 15. | Germar Strasser | 35,74 | 3 |
| 16. | Franz Bauer | 35,84 | 2 |
| 17. | Christian Höger | 35,89 | 1 |
| 18. | Peter Haubenwallner | 35,92 | - |
| 19. | Christian Kittel | 36,14 | - |
| 20. | Andreas Piskorz | 36,15 | - |
| 21. | Michael Kittel | 36,69 | - |
| 22. | Michael Kotzmann | 36,72 | - |
| 23. | Lia Strasser | 38,35 | - |
Tagesbestzeit: Herbert Pürkfellner 33,54 sec. (Kart 2 - 270ccm)