IKC 97 - neunter Tag:

Pl. Name Kart 2 Kart 3 Kart 6 Kart 7 Kart 8 Kart 10 Kart 13 Kart 5 Schnitt m. Streichresultat
1 Herbert Pürkfellner 34,17 34,42 34,12 34,15 34,10 33,71 36,03 -   34,43
2 Christoph Dirtl 34,52 34,53 34,56 34,28 34,58 34,49 34,56 -   34,49
3 Wolfgang Lengauer 35,65 34,12 36,47 34,48 34,22 34,65 34,80 -   34,65
4 Oliver Russ 34,59 34,42 34,65 35,14 34,33 35,82 35,35 -   34,75
5 Siegfried Gallob 34,68 34,52 35,01 36,36 34,86 34,41 35,05 -   34,76
6 Anton Kittel 34,93 35,29 35,17 35,10 34,15 34,70 34,54 -   34,77
7 Peter Jokl 35,86 34,48 34,06 35,13 34,14 35,83 35,07 -   34,79
8 Dieter Kotrnec 35,91 34,52 34,24 35,69 34,57 35,16 34,91 -   34,85
9 Tommi 35,40 34,14 35,72 35,03 34,54 35,33 34,73 -   34,86
10 Michael Benkö 35,38 35,53 35,85 34,82 34,12 35,04 34,50 -   34,90
11 Friedrich Hoffmann 35,18 34,87 34,69 35,89 34,80 34,26 35,85 -   34,94
12 Wolfgang Schabhüttl 35,40 35,38 35,31 34,79 35,39 35,28 36,09 -   35,26
13 Florian Ruhdorfer 37,03 34,73 37,63 35,65 34,85 35,82 35,28 36,00   35,39
14 Ernst Buchmann 36,61 36,30 35,72 35,34 35,64 35,56 35,19 -   35,63
15 Harald Umreich 35,39 35,04 35,35 36,81 35,47 37,04 36,35 -   35,74
16 Michael Kittel 38,01 35,54 35,99 35,91 35,41 37,29 35,80 38,19   35,99
17 Christian Kittel 36,46 38,99 37,13 36,70 35,60 37,27 36,06 35,84   36,30
18 Martin Springer 36,53 38,42 36,96 36,36 38,49 36,54 35,83 36,10   36,39
19 Daniel 36,97 38,60 37,05 40,01 38,41 36,26 38,77 36,68   37,33
20 Wolfgang P. 38,61 39,84 38,63 39,25 39,57 38,25 41,62 38,69   38,83
21 Karin 38,11 38,12 37,58 41,74 38,40 47,19 40,71 58,16   39,11
22 Doris 39,15 42,52 38,85 48,07 42,92 57,47 45,76 -   42,88

Schnellste Runde von Herbert Pürkfellner: 33,71 sec.. mit Kart 10 (270er)

Leider sind mir nicht alle Nachnamen bekannt. Wenn Du einen weisst, dann schreib bitte an: gsell@via.at