![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Seite aktualisiert am: 18.06.2000 |
IKC 1999
|
Platz | Name | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | Gesamt |
1 | Wolfgang Lengauer | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 |
2 | Christoph Dirtl | 12 | 14 | 17 | 13 | 56 |
3 | Jokl Peter | 15 | 13 | - | 20 | 48 |
4 | Michael Rotter | 10 | 11 | 15 | 12 | 48 |
5 | Hannes Gsell | 14 | 15 | - | 15 | 44 |
6 | Florian Ruhdorfer | 6 | 12 | 13 | 11 | 42 |
7 | Michael Kittel | 5 | 9 | 12 | 8 | 34 |
8 | Herbert Thalauer | 3 | - | 14 | 9 | 26 |
9 | Josef Aflenzer | - | 5 | 10 | 6 | 21 |
10 | Georg Zoltan | - | 20 | - | - | 20 |
11 | Germar Strasser | 0 | 6 | 9 | 5 | 20 |
12 | Werner Feyertag | - | - | 11 | 7 | 18 |
13 | Werner Schlosser | 8 | 10 | - | - | 18 |
14 | WernerTrügler | 17 | - | - | - | 17 |
15 | Erich Weghofer | - | - | 8 | 8 | 16 |
16 | Anton Kittel | 13 | - | - | - | 13 |
17 | Josef Kapuy | 11 | - | - | - | 11 |
18 | Petra Schlosser | 7 | 3 | - | - | 10 |
19 | Ernst M. Kofler | 0 | - | - | 10 | 10 |
20 | Ewald Ahrer | 9 | - | - | - | 9 |
21 | Oliver Jung | 2 | 7 | - | - | 9 |
22 | Thomas Selan | - | 8 | - | - | 8 |
23 | Andreas Stemmer | 4 | - | - | - | 4 |
23 | Harald Schreiber | - | 4 | - | - | 4 |
23 | Julia Strasserr | - | - | - | 4 | 4 |
26 | Robert Schweller | 1 | - | - | - | 1 |
27 | Peter Dangl | 0 | - | - | - | 0 |
Die
Tagesergebnisse im Detail:
01. Tag:
28.01.1999 / 03. Tag: 25.03.1999
04. Tag: 29.04.1999 / 05. Tag: 28.05.1999*
Der 5. Tag wurde zwar gefahren, bleibt aber ohne Auswertung, da die Daten verlorengegangen
sind.
Die Ergebnisse von 1996, 1997 und 1998 stehen in der Datenbank!